Агентлик томонидан 2022 йил 12 ойи давомида амалга оширган ишлари тўғрисида СТАТИСТИК ҲИСОБОТ | ||||||
т/р | Йўналиш номи | 2022 йил 1-чорак | 2022 йил 2-чорак | 2022 йил 3-чорак | 2022 йил 4-чорак | Жами: |
1. | Ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалар | 9 | 5 | 4 | 3 | 21 |
1.2 | шундан, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2. | Агентлик томонидан ўрганишлар натижасида аниқланган ва ҲМҚОларга тақдим этилган коррупцияга оид қонун бузилиши ҳолатлари | 22 | 45 | 68 | 39 | 174 |
3. | Коррупцияни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш тўғрисида киритилган тақдимномалар | 45 | 41 | 51 | 60 | 197 |
4. | Вазирлик ва идораларга юборилган огоҳлантиришлар | 0 | 9 | 31 | 0 | 40 |
5. | Кўриб чиқилган мурожаатлар | 555 | 614 | 564 | 486 | 2219 |
6. | Ўтказилган тарғибот тадбирлари | 48 | 68 | 52 | 45 | 213 |
7. | Амалга оширилган хорижий сафарлар | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 |
Агентлик томонидан 2022 йил 9 ойи давомида амалга оширган ишлари тўғрисида СТАТИСТИК ҲИСОБОТ | ||||||
т/р | Йўналиш номи | 2022 йил 1-чорак | 2022 йил 2-чорак | 2022 йил 3-чорак | 2022 йил 4-чорак | Жами: |
1. | Ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳалар | 9 | 5 | 4 | 18 | |
1.2 | шундан, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2. | Агентлик томонидан ўрганишлар натижасида аниқланган ва ҲМҚОларга тақдим этилган коррупцияга оид қонун бузилиши ҳолатлари | 22 | 45 | 68 | 135 | |
3. | Коррупцияни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш тўғрисида киритилган тақдимномалар | 45 | 41 | 51 | 137 | |
4. | Вазирлик ва идораларга юборилган огоҳлантиришлар | 0 | 9 | 31 | 40 | |
5. | Кўриб чиқилган мурожаатлар | 555 | 614 | 564 | 1733 | |
6. | Ўтказилган тарғибот тадбирлари | 48 | 68 | 52 | 168 | |
7. | Амалга оширилган хорижий сафарлар | 0 | 5 | 3 | 8 | |
Agentlik tomonidan 2022-yil 6 oyi davomida amalga oshirgan ishlari toʻgʻrisida STATISTIK HISOBOT |
||||||
t/r | Yoʻnalish nomi | 2022-yil 1-chorak | 2022-yil 2-chorak | 2022-yil 3-chorak | 2022-yil 4-chorak | Jami: |
1. | Ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjat loyihalar | 9 | 5 | 14 | ||
1.2 | shundan, qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar | 1 | 2 | 3 | ||
2. | Agentlik tomonidan oʻrganishlar natijasida aniqlangan va HMQOlarga taqdim etilgan korrupsiyaga oid qonun buzilishi holatlari | 22 | 45 | 67 | ||
3. | Korrupsiyani keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish choralarini koʻrish toʻgʻrisida kiritilgan taqdimnomalar | 45 | 41 | 86 | ||
4. | Vazirlik va idoralarga yuborilgan ogohlantirishlar | 0 | 9 | 9 | ||
5. | Koʻrib chiqilgan murojaatlar | 555 | 614 | 1169 | ||
6. | Oʻtkazilgan targʻibot tadbirlari | 48 | 68 | 116 | ||
7. | Amalga oshirilgan xorijiy safarlar | 0 | 5 | 5 |